广西平果第三高级中学2018年理科复读生成绩(部分) | ||||||
序号 | 姓名 | 2018年高考成绩 | 2017年高考成绩 | 高考上线 | 增分 | 原就读高中 |
1 | 贺钰盈 | 673 | 639 | 一本 | 34 | 广西师大二附 |
2 | 胡秦扬 | 671 | 549 | 一本 | 122 | 南宁二中 |
3 | 蓝芳梦 | 656 | 549 | 一本 | 107 | 武鸣高中 |
4 | 唐尚珺 | 619 | 573 | 一本 | 46 | 上思高中 |
5 | 黄河滨 | 616 | 506 | 一本 | 110 | 平果三中 |
6 | 农祖武 | 607 | 573 | 一本 | 34 | 百色民族高中 |
7 | 温瑞莹 | 594 | 495 | 一本 | 99 | 南宁三中 |
8 | 李明飞 | 583 | 483 | 一本 | 100 | 广西隆林县中学 |
9 | 李轩然 | 579 | 424 | 一本 | 155 | 南宁三中 |
10 | 潘媛 | 578 | 432 | 一本 | 146 | 南宁三中 |
11 | 农翠华 | 565 | 461 | 一本 | 104 | 百色高中 |
12 | 黄开晨 | 565 | 470 | 一本 | 95 | 平果三中 |
13 | 韦博瀚 | 560 | 442 | 一本 | 118 | 平果三中 |
14 | 余跃峰 | 560 | 463 | 一本 | 97 | 平果高中 |
15 | 韦尚辉 | 560 | 510 | 一本 | 50 | 平果北师大附校 |
16 | 赵刚 | 558 | 425 | 一本 | 133 | 平果三中 |
17 | 黄宣翔 | 555 | 426 | 一本 | 129 | 百色民族高中 |
18 | 黄中筱 | 553 | 410 | 一本 | 143 | 南宁三中 |
19 | 陆地君 | 551 | 482 | 一本 | 69 | 平果三中 |
20 | 韦正天 | 526 | 426 | 一本 | 100 | 广西南宁十四中 |
21 | 黄丽业 | 526 | 455 | 一本 | 71 | 百色高中 |
22 | 韦孟燕 | 518 | 442 | 一本 | 76 | 平果三中 |
学校地址:广西平果县三中路 邮政编码:531400 联系电话:0776-5886129 0776-5886159
版权所有:平果县第三高级中学 备案号: 桂ICP备13001726号 桂公网安备 45102302000018号 设计师:LULIXUE 管理登陆