上一本学校的学生名单 | ||
填报单位:平果三中 | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 胡玮 | 男 |
2 | 杨杰才 | 男 |
3 | 凌筱婷 | 女 |
4 | 凌已淳 | 女 |
5 | 梁璐瑶 | 女 |
6 | 毛禹 | 男 |
7 | 陈杰 | 男 |
8 | 覃佳茹 | 女 |
9 | 桂永明 | 男 |
10 | 陈兰昕 | 女 |
11 | 丁素素 | 女 |
12 | 郑惠文 | 女 |
13 | 庞欣庆 | 女 |
14 | 汤鉴 | 男 |
15 | 黄宏靖 | 男 |
16 | 农书艺 | 女 |
17 | 宋宣锋 | 男 |
18 | 陈鑫 | 男 |
19 | 李建兴 | 男 |
20 | 梁策 | 女 |
21 | 韦忆 | 女 |
22 | 闭婕妤 | 女 |
23 | 黄弘智 | 男 |
24 | 阮丽容 | 女 |
25 | 李佳玮 | 男 |
26 | 谭香芝 | 女 |
27 | 杨佳慧 | 女 |
28 | 覃世州 | 男 |
29 | 蒋源 | 男 |
30 | 朱远桉 | 男 |
31 | 李世佳 | 男 |
32 | 熊天琦 | 男 |
33 | 闭丽萍 | 女 |
34 | 麦诗唯 | 男 |
35 | 李元琪 | 男 |
36 | 苏小良 | 女 |
37 | 何雨晴 | 女 |
38 | 李鑫 | 女 |
39 | 岳五峰 | 男 |
40 | 莫延 | 男 |
41 | 黄建树 | 男 |
42 | 陈思宇 | 男 |
43 | 韦维 | 男 |
44 | 凌维婕 | 女 |
45 | 黎家宏 | 男 |
46 | 韦珅 | 男 |
47 | 陈俊宇 | 男 |
48 | 张晶晶 | 女 |
49 | 朱瑶瑶 | 女 |
50 | 李志 | 男 |
51 | 赵晨钧 | 男 |
52 | 刘晗 | 女 |
53 | 王琬婷 | 女 |
54 | 韦艳葵 | 女 |
55 | 黄绮盈 | 女 |
56 | 廖梓良 | 男 |
57 | 韦福华 | 男 |
58 | 廖亦程 | 女 |
59 | 莫慧娴 | 女 |
60 | 黄录广 | 男 |
61 | 黄鑫珊 | 女 |
62 | 覃振晋 | 男 |
63 | 黄丽洁 | 女 |
64 | 潘鹤 | 男 |
65 | 曹雨 | 女 |
66 | 农丽颖 | 女 |
67 | 王谦 | 男 |
68 | 韦业鑫 | 男 |
69 | 黎春兰 | 女 |
70 | 王安安 | 女 |
71 | 梁芸祯 | 女 |
72 | 孙淑珍 | 女 |
73 | 赖思宇 | 男 |
74 | 付嘉俊 | 男 |
75 | 吴友恒 | 男 |
76 | 黄骁 | 男 |
77 | 黄翎天 | 男 |
78 | 黄朝威 | 男 |
79 | 麻海清 | 男 |
80 | 杨柳晓静 | 女 |
81 | 韦佳雯 | 女 |
82 | 唐子泰 | 男 |
83 | 李媛媛 | 女 |
84 | 补文 | 女 |
学校地址:广西平果县三中路 邮政编码:531400 联系电话:0776-5886129 0776-5886159
版权所有:平果市第三高级中学 备案号:桂ICP备13001726号 设计师:LULIXUE 管理登陆