奖项 | 个人/小组 | 班级 | 作者 |
一等 | 个人 | 3班 | 陆姝颖 |
一等 | 个人 | 9班 | 杨文婷 |
一等 | 个人 | 6班 | 周任杉 |
一等 | 个人 | 1班 | 潘欣馨 |
一等 | 个人 | 1班 | 潘丽秋 |
一等 | 个人 | 3班 | 陆玲宇 |
一等 | 个人 | 10班 | 农莹 |
二等 | 个人 | 3班 | 杜乐 |
二等 | 个人 | 9班 | 黄娟洋 |
二等 | 个人 | 9班 | 唐瑜君 |
二等 | 个人 | 6班 | 吴冠学 |
二等 | 个人 | 9班 | 梁华钰 |
二等 | 个人 | 9班 | 石咏卉 |
二等 | 个人 | 8班 | 黄心怡 |
二等 | 个人 | 9班 | 翟寒雪 |
二等 | 个人 | 8班 | 卢佩怡 |
二等 | 个人 | 3班 | 黄丽颖 |
二等 | 个人 | 6班 | 黄心怡 |
三等 | 个人 | 6班 | 苏航 |
三等 | 个人 | 8班 | 陈义陪 |
三等 | 个人 | 5班 | 梁释文 |
三等 | 个人 | 12班 | 梁澜 |
三等 | 个人 | 3班 | 林家蓉 |
三等 | 个人 | 黄泽盛 | |
三等 | 个人 | 3班 | 陈可欣 |
三等 | 个人 | 12班 | 陈栅伶 |
三等 | 个人 | 12班 | 赵家辉 |
三等 | 个人 | 3班 | 蔡婷婷 |
三等 | 个人 | 5班 | 黄诗嫄 |
三等 | 个人 | 唐亮 | |
三等 | 个人 | 6班 | 李修远 |
三等 | 个人 | 6班 | 黄钰尧 |
三等 | 个人 | 9班 | 黄思然 |
三等 | 个人 | 12班 | 陆海涛 |
三等 | 个人 | 10班 | 陆小翠 |
三等 | 个人 | 6班 | 余力丞 |
三等 | 个人 | 5班 | 黄肖扬 |
三等 | 个人 | 4班 | 黄辉俊 |
奖项 | 个人/小组 | 班级 | 作者 |
一等奖 | 个人 | 1 | 农舒媛 |
一等奖 | 个人 | 1 | 李雅卿 |
一等奖 | 个人 | 3 | 陆米琪 |
一等奖 | 个人 | 5 | 梁夏宁 |
一等奖 | 个人 | 5 | 黄湘茗 |
一等奖 | 个人 | 6 | 罗圣涵 |
一等奖 | 个人 | 8 | 陆诗涵 |
一等奖 | 个人 | 9 | 陆炫辰 |
二等奖 | 个人 | 3 | 罗泽祎 |
二等奖 | 个人 | 5 | 田安琪 |
二等奖 | 个人 | 5 | 黄叶桐 |
二等奖 | 个人 | 5 | 李泉纯 |
二等奖 | 个人 | 5 | 李思晗 |
二等奖 | 个人 | 5 | 温颖晨 |
二等奖 | 个人 | 6 | 黄一曼 |
二等奖 | 个人 | 7 | 班嘉佶 |
二等奖 | 个人 | 7 | 李偲铭 |
二等奖 | 个人 | 8 | 郭嘉怡 |
二等奖 | 个人 | 10 | 黄书语 |
二等奖 | 个人 | 10 | 关惠方 |
二等奖 | 个人 | 10 | 黄心怡 |
二等奖 | 个人 | 10 | 梁典 |
二等奖 | 个人 | 10 | 农利艺 |
三等奖 | 个人 | 1 | 莫肖渝 |
三等奖 | 个人 | 1 | 方程 |
三等奖 | 个人 | 1 | 邓安娜 |
三等奖 | 个人 | 1 | 彭诗扬 |
三等奖 | 个人 | 1 | 黄丽颖 |
三等奖 | 个人 | 1 | 陆军 |
三等奖 | 个人 | 1 | 黄有锟 |
三等奖 | 个人 | 2 | 赵家妮 |
三等奖 | 个人 | 2 | 张国秋 |
三等奖 | 个人 | 2 | 严馨怡 |
三等奖 | 个人 | 2 | 潘丽怡 |
三等奖 | 个人 | 2 | 陈力 |
三等奖 | 个人 | 3 | 陆彤影 |
三等奖 | 个人 | 3 | 陆昌肃 |
三等奖 | 个人 | 3 | 骆奕多 |
三等奖 | 个人 | 4 | 韦桧俪 |
三等奖 | 个人 | 4 | 麻婧璇 |
三等奖 | 个人 | 4 | 农雨 |
三等奖 | 个人 | 4 | 唐潇 |
三等奖 | 个人 | 4 | 李春莹 |
三等奖 | 个人 | 4 | 赵国翔 |
三等奖 | 个人 | 4 | 熊君豪 |
三等奖 | 个人 | 4 | 农梦媛 |
三等奖 | 个人 | 5 | 黄琳珊 |
三等奖 | 个人 | 5 | 周诗懿 |
三等奖 | 个人 | 5 | 张弦 |
三等奖 | 个人 | 5 | 黄琳珊 |
三等奖 | 5 | 李东娜 | |
三等奖 | 个人 | 5 | 张贺芝 |
三等奖 | 5 | 苏满瑞 | |
三等奖 | 个人 | 6 | 方星浩 |
三等奖 | 个人 | 6 | 黄涵静 |
三等奖 | 个人 | 6 | 廖奕 |
三等奖 | 个人 | 6 | 文可可 |
三等奖 | 个人 | 6 | 李曼榕 |
三等奖 | 个人 | 6 | 方星浩 |
三等奖 | 个人 | 7 | 黎诗颖 |
三等奖 | 个人 | 7 | 黄秋怡 |
三等奖 | 个人 | 8 | 梁冬净 |
三等奖 | 个人 | 8 | 杨怡银 |
三等奖 | 个人 | 9 | 黄鹏翔 |
三等奖 | 个人 | 9 | 黄芝琳 |
三等奖 | 个人 | 9 | 蒋恺悦 |
三等奖 | 个人 | 9 | 梁馨予 |
三等奖 | 个人 | 9 | 韦鲜艳 |
三等奖 | 个人 | 9 | 殴舒静 |
三等奖 | 个人 | 9 | 韦健 |
三等奖 | 个人 | 10 | 农欣仪 |
三等奖 | 个人 | 10 | 许梦涵 |
三等奖 | 个人 | 10 | 陈艺珲 |
三等奖 | 个人 | 10 | 黄一茗 |
三等奖 | 个人 | 10 | 马琴珍 |
三等奖 | 个人 | 10 | 覃晙涵 |
三等奖 | 个人 | 10 | 肖钰竹 |
三等奖 | 个人 | 10 | 赵虹柳 |
三等奖 | 个人 | 10 | 黄颖馨 |
三等奖 | 个人 | 10 | 陆梓琼 |
二等奖 | 个人 | 1 | 黄浩桐 |
三等奖 | 个人 | 5 | 刘钰 |
三等奖 | 个人 | 5 | 黄倩薇 |
三等奖 | 个人 | 5 | 黄显淑 |
三等奖 | 个人 | 6 | 杨帅 |
三等奖 | 个人 | 6 | 罗文艺 |
三等奖 | 个人 | 6 | 陈林凤 |
三等奖 | 个人 | 6 | 陈俊豪 |
奖项 | 个人/小组 | 班级 | 作者 |
一等奖 | 个人 | 2班 | 韦姿任 |
一等奖 | 个人 | 3班 | 黄天妮 |
一等奖 | 个人 | 4班 | 曾赛雅 |
二等奖 | 个人 | 3班 | 黄晨智 |
二等奖 | 个人 | 3班 | 黄雅婷 |
二等奖 | 个人 | 3班 | 李大健 |
二等奖 | 个人 | 3班 | 陆俊宇 |
二等奖 | 个人 | 3班 | 韦金杏 |
三等奖 | 个人 | 3班 | 潘俊霖 |
奖项 | 个人/小组 | 班级 | 作者 |
一等奖 | 个人 | 4 | 杨晓艺 |
一等奖 | 个人 | 5 | 张翟雯昕 |
一等奖 | 个人 | 5 | 黄幸莹 |
一等奖 | 个人 | 6 | 岑新宇 |
学校地址:广西平果县三中路 邮政编码:531400 联系电话:0776-5886129 0776-5886159
版权所有:平果市第三高级中学 备案号:桂ICP备13001726号 设计师:LULIXUE 管理登陆